Телефоны:
+7 (8442) 98-01-40
+7 (8442) 98-26-61
+7 (917) 338-26-61
Электронная почта:
trade@alpha-alliance.ru

ЦНС, ЦНСГ, ЦНСС, ЦНСК, ЦНСМ насосы центробежные секционные

Насосы центробежные секционные ЦНС.

Предназначены для перекачивания чистой воды и других неагрессивных сред с температурой не более 45°С(ЦНС), 105°С(ЦНСГ). ЦНСК - предназначены для перекачивания воды с высокой минерализацией. ЦНСМ - для перекачивания масла.

Для покупки насосов ЦНС и их модификаций, звоните по телефонам: 98-01-40 или 8(917)338-26-61

Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
ЦНС (Г) 13-70 13 70 11
ЦНС (Г) 13-105 13 105 11
ЦНС (Г) 13-140 13 140 15
ЦНС (Г) 13-175 13 175 18,5
ЦНС (Г) 13-210 13 210 18,5
ЦНС (Г) 13-245 13 245 22
ЦНС (Г) 13-280 13 280 30
ЦНС (Г) 13-315 13 315 30
ЦНС (Г) 13-350 13 350 30
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
ЦНС (Г) 38-44 38 44 11
ЦНС (Г) 38-66 38 66 15
ЦНС (Г) 38-88 38 88 18,5
ЦНС (Г) 38-110 38 110 22
ЦНС (Г) 38-132 38 132 30
ЦНС (Г) 38-154 38 154 30
ЦНС (Г) 38-176 38 176 30
ЦНС (Г) 38-198 38 198 37
ЦНС (Г) 38-220 38 220 45
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
ЦНС (Г) 60-66 60 66 22
ЦНС (Г) 60-99 60 99 30
ЦНС (Г) 60-132 60 132 45
ЦНС (Г) 60-165 60 165 55
ЦНС (Г) 60-198 60 198 55
ЦНС (Г) 60-231 60 231 75
ЦНС (Г) 60-264 60 264 75
ЦНС (Г) 60-297 60 297 75
ЦНС (Г) 60-330 60 330 110
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
ЦНС (Г) 105-98 105 98 55
ЦНС (Г) 105-147 105 147 75
ЦНС (Г) 105-196 105 196 110
ЦНС (Г) 105-245 105 245 132
ЦНС (Г) 105-245 105 245 132
ЦНС (Г) 105-294 105 294 160
ЦНС (Г) 105-343 105 343 160
ЦНС (Г) 105-392 105 392 200
ЦНС (Г) 105-441 105 441 250
ЦНС (Г) 105-490 105 490 250
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
ЦНС (Г) 180-85 180 85 75
ЦНС (Г) 180-128 180 128 110
ЦНС (Г) 180-170 180 170 132
ЦНС (Г) 180-212 180 212 160
ЦНС (Г) 180-255 180 255 200
ЦНС (Г) 180-297 180 297 250
ЦНС (Г) 180-340 180 340 250
ЦНС (Г) 180-383 180 383 315
ЦНС (Г) 180-425 180 425 315
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
ЦНС (Г) 300-120 300 120 160
ЦНС (Г) 300-180 300 180 250
ЦНС (Г) 300-240 300 240 320
ЦНС (Г) 300-300 300 300 400
ЦНС (Г) 300-360 300 360 500
ЦНС (Г) 300-420 300 420 500
ЦНС (Г) 300-480 300 480 630
ЦНС (Г) 300-540 300 540 800
ЦНС (Г) 300-600 300 600 800
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт