Телефоны в Волгограде:
+7 (8442) 98-01-40
+7 (8442) 98-26-61
+7 (917) 338-26-61
Электронная почта:
trade@alpha-alliance.ru

НПл насосы пластинчатые нерегулируемые

Пластинчатые нерегулируемые насосы НПл применяются в гидроприводах станков и машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Насосы НПл выпускаются в одно – и двухпоточных исполнениях.

Рабочая температура от -10 до + 60°С.
Тонкость фильтрации масла - 25 мкм.
Насосы имеют два исполнения по давлению: 6,3 и 16 МПа.
Частота вращения у насосов НПл на давление 6,3 Мпа - 960 об./мин., на давление 16 Мпа - 1500 об./мин.

Для покупки насосов НПл, звоните по телефонам: 98-01-40 или 8(917)338-26-61

Наименование Рабочий объем,
см3
Давление,
кгс/см2
Подача,
л/мин
Масса,
кг
НПл 8/6,3 8 63 5.8 9.70
НПл 12,5/6,3 12.5 63 9.7 9.70
НПл 16/6,3 16 63 12.7 9.70
НПл 25/6,3 25 63 21.1 9.70
НПл 32/6,3 32 63 27.9 9.70
НПл 40/6,3 40 63 35.7 9.70
НПл 5/16 5 160 5,3 9.70
НПл 8/16 8 160 8,9 9.70
НПл 12,5/16 12.5 160 14,4 9.70
НПл 16/16 16 160 19,4 9.70
НПл 20/16 20 160 25,5 9.70
НПл 25/16 25 160 33 9.70
Наименование Рабочий объем, см3 Давление,
кгс/см2
Подача, л/мин Масса, кг
НПл 8-8/6,3 8-8 63 5,8/5,8 19.00
НПл 8-12,5/6,3 8-12.5 63 5,8/9,7 19.00
НПл 8-16/6,3 8-16 63 5,8/12,7 19.00
НПл 8-25/6,3 8-25 63 5,8/21,1 19.00
НПл 8-32/6,3 8-32 63 5,8/27,9 19.00
НПл 8-40/6,3 8-40 63 5,8/35,7 19.00
НПл 12,5-12,5/6,3 12.5-12.5 63 9,7/9,7 19.00
НПл 12,5-16/6,3 12.5-16 63 9,7/12,7 19.00
НПл 12,5-25/6,3 12.5-25 63 9,7/21,1 19.00
НПл 12,5-32/6,3 12.5-32 63 9,7/27,9 19.00
НПл 12,5-40/6,3 12.5-40 63 9,7/35.7 19.00
НПл 16-16/6,3 16-16 63 12,7/12,7 19.00
НПл 16-25/6,3 16-25 63 12,7/21,7 19.00
НПл 16-32/6,3 16-32 63 12,7/27,9 19.00
НПл 16-40/6,3 16-40 63 12,7/35,7 19.00
НПл 25-25/6,3 25-25 63 21,1/21,1 19.00
НПл 25-32/6,3 25-32 63 21,1/27,9 19.00
НПл 25-40/6,3 25-40 63 21,1/35,7 19.00
НПл 32-32/6,3 32-32 63 27,9/27,9 19.00
НПл 32-40/6,3 32-40 63 27,9/35,7 19.00
НПл 40-40/6,3 40-40 63 35,7/35,7 19.00
НПл 5-5/16 5-5 160 5,3/5,3 19.00
НПл 5-8/16 5-8 160 5,3/8,9 19.00
НПл 5-12,5/16 5-12.5 160 5,3/14,4 19.00
НПл 5-16/16 5-16 160 5,3/19,4 19.00
НПл 5-20/16 5-20 160 5,3/25,5 19.00
НПл 5-25/16 5-25 160 5,3/33 19.00
НПл 8-8/16 8-8 160 8,9/8,9 19.00
НПл 8-12,5/16 8-12.5 160 8,9/14,4 19.00
НПл 8-16/16 8-16 160 8,9/19,4 19.00
НПл 8-20/16 8-20 160 8,9/25,5 19.00
НПл 8-25/16 8-25 160 8,9/33 19.00
НПл 12,5-12,5/16 12.5-12.5 160 14,4/14,4 19.00
НПл 12,5-16/16 12.5-16 160 14,4/19,4 19.00
НПл 12,5-20/16 12.5-20 160 14,4/25,5 19.00
НПл 12,5-25/16 12.5-25 160 14,4/33 19.00
НПл 16-16/16 16-16 160 19,4/19,4 19.00
НПл 16-20/16 16-20 160 19,4/25,5 19.00
НПл 16-25/16 16-25 160 19,4/33 19.00
НПл 20-20/16 20-20 160 25,5/25,5 19.00
НПл 20-25/16 20-25 160 25,5/33 19.00
НПл 25-25/16 25-25 160 33/33 19.00
Наименование Рабочий объем, см3 Давление,
кгс/см2
Подача, л/мин Масса, кг
НПл 63/6,3 63 63 53,8 25.00
НПл 80/6,3 80 63 69,9 25.00
НПл 125/6,3 125 63 110,4 25.00
НПл 45/16 45 160 56,7 6.00
НПл 56/16 56 160 71,4 25.00
НПл 80/16 80 160 105,6 25.00
Наименование Рабочий объем, см3 Давление,
кгс/см2
Подача, л/мин Масса, кг
НПл 63-8/6,3 63-8 63 53,8/5,8 32.00
НПл 63-12,5/6,3 63-12.5 63 53,8/9,7 32.00
НПл 63-16/6,3 63-16 63 53,8/12,7 32.00
НПл 63-25/6,3 63-25 63 53,8/21,1 32.00
НПл 63-32/6,3 63-32 63 53,8/27,9 32.00
НПл 63-40/6,3 63-40 63 53,8/35,7 32.00
НПл 80-8/6,3 80-8 63 69,9/5,8 32.00
НПл 80-12,5/6,3 80-12.5 63 69,9/9,7 32.00
НПл 80-16/6,3 80-16 63 69,9/12,7 32.00
НПл 80-25/6,3 80-25 63 69,9/21,1 32.00
НПл 80-32/6,3 80-32 63 69,9/27,9 32.00
НПл 80-40/6,3 80-40 63 69,9/35,7 32.00
НПл 125-8/6,3 125-8 63 110,4/5,8 32.00
НПл 125-12,5/6,3 125-12.5 63 110,4/9,7 32.00
НПл 125-16/6,3 125-16 63 110,4/12,7 32.00
НПл 125-25/6,3 125-25 63 110,4/21,1 32.00
НПл 125-32/6,3 125-32 63 110,4/27,9 32.00
НПл 125-40/6,3 125-40 63 110,4/35,7 32.00
НПл 45-5/16 45-5 160 56,7/5,3 32.00
НПл 45-8/16 45-8 160 56,7/8,9 32.00
НПл 45-12,5/16 45-12.5 160 56,7/14,4 32.00
НПл 45-16/16 45-16 160 56,7/19,4 32.00
НПл 45-20/16 45-20 160 56,7/25,5 32.00
НПл 45-25/16 45-25 160 56,7/33 32.00
НПл 56-5/16 56-5 160 71,4/5,3 32.00
НПл 56-8/16 56-8 160 71,4/8,9 32.00
НПл 56-12,5/16 56-12.5 160 71,4/14,4 32.00
НПл 56-16/16 56-16 160 71,4/19,4 32.00
НПл 56-20/16 56-20 160 71,4/25,5 32.00
НПл 56-25/16 56-25 160 71,4/33 32.00
НПл 80-5/16 80-5 160 105,6/5,3 32.00
НПл 80-8/16 80-8 160 105,6/8,9 32.00
НПл 80-12,5/16 80-12.5 160 105,6/14,4 32.00
НПл 80-16/16 80-16 160 105,6/19,4 32.00
НПл 80-20/16 80-20 160 105,6/25,5 32.00
НПл 80-25/16 80-25 160 105,6/33 32.00
Наименование Рабочий объем, см3 Давление,
кгс/см2
Подача, л/мин Масса, кг
НПл 63-63/6,3 63-63 63 53,8/53,8 46.00
НПл 63-80/6,3 63-80 63 53,8/69,9 46.00
НПл 63-125/6,3 63-125 63 53,8/110,4 46.00
НПл 80-80/6,3 80-80 63 69,9/69,9 46.00
НПл 80-125/6,3 80-125 63 69,9/110,4 46.00
НПл 125-125/6,3 125-125 63 110,4/110,4 46.00
НПл 45-45/16 45-45 160 56,7/56,7 46.00
НПл 45-56/16 45-56 160 56,7/71,4 46.00
НПл 45-80/16 45-80 160 56,7/105,6 46.00
НПл 56-56/16 56-56 160 71,4/71,4 46.00
НПл 56-80/16 56-80 160 71,4/105,6 46.00
НПл 80-80/16 80-80 160 105,6/105,6 46.00
Наименование Рабочий объем, см3 Давление,
кгс/см2
Подача, л/мин Масса, кг