СМ, СД,ГНОМ, ЦМФ, ЦМК
фекальныеНаименование | Ду, мм | Ру, бар | Рабочая среда | Температура рабочей среды |
30ч6бр | 50 | 10 | вода, пар | до +225 |
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
30ч6бк | 50 | 10 | вода, масло, нефть |
до +110, до +90 |
80 | ||||
100 | ||||
125 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
30ч7бк | 50 | 6 | топливный газ | до +100 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
30ч39р | 50 | 16 | вода | до +150 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
30ч15бр | 500 | 10 | вода | до +100 |
30ч25бр | 500 | 2,5 | вода | до +100 |
Наименование | Ду, мм | Ру, бар | Рабочая среда | Температура рабочей среды |
30ч906бр | 50 | 10 | вода, пар | до +225 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
30ч915бр | 500 | 10 | вода, пар, нефтепродукты | до +120 |
600 | ||||
800 | ||||
30ч925бр | 800 | 2,5 | вода | до +120 |
Наименование | Ду, мм | Ру, бар | Рабочая среда | Температура рабочей среды |
30с41нж | 50 | 16 | вода, пар,
нефтепродукты газ |
до +425 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
30с99нж | 50 | 25 | вода, пар, нефть, масло | до +300 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
30с64нж | 50 | 25 | вода, пар, нефтепродукты | до +425 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
30с15нж (ЗКЛ2-40) |
50 | 40 | вода, пар, нефтепродукты | до +450 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
30с76нж | 50 | 63 | вода, пар, нефтепродукты | до +300 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 |
Наименование | Ду, мм | Ру, бар | Рабочая среда | Температура рабочей среды |
30с541нж | 400 | 16 | вода, пар, нефтепродукты | до +425 |
500 | ||||
600 | ||||
30с564нж | 400 | 25 | вода, пар, нефть, масло | до +300 |
500 | ||||
600 |
Наименование | Ду, мм | Ру, бар | Рабочая среда | Температура рабочей среды |
30с941нж | 50 | 16 | вода, пар, нефтепродукты | до +450 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
350 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
600 | ||||
30с999нж | 50 | 25 | вода, пар, нефтепродукты | до +350 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
30с964нж | 50 | 25 | вода, пар | до +300 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
500 | ||||
30с915нж | 50 | 40 | вода, пар, нефтепродукты | до +425 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
250 | ||||
300 | ||||
30с976нж | 50 | 63 | вода, пар, нефтепродукты | до +300 |
80 | ||||
100 | ||||
150 |
Наименование | Ду, мм | Ру, бар | Рабочая среда | Температура рабочей среды |
30нж41нж | 50 | 16 | вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты | до +565 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
300 | до +425 | |||
400 | ||||
30нж99нж | 50 | 25 | вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты | до +300 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 | ||||
30нж15нж | 50 | 40 | вода, пар, жидкие агрессивные нефтепродукты | до +450 |
80 | ||||
100 | ||||
150 | ||||
200 | ||||
300 | ||||
400 |