Телефоны в Волгограде:
+7 (8442) 98-01-40
+7 (8442) 98-26-61
+7 (917) 338-26-61
Электронная почта:
trade@alpha-alliance.ru

ЭЦВ, 2ЭЦВ скважинные насосы

Смотрите также: Скважинные насосы Pedrollo(Италия)

Насосы центробежные скважинные погружные.

Предназначены для подъема чистой воды из глубоких скважин.

Насосы ЭЦВ представлены широчайшим модельным рядом (до 150 моделей), их диаметр составляет 4, 5, 6, 8, 10 и 12дюймов, насосы обладают большим диапазоном характеристик: номинальный напор - от 25 до 400 м, номинальная подача от 2,5 до 250 м3/ч. Имеется также специальное химическое исполнение для некоторых моделей насосов ЭЦВ.

Для уточнения цены, наличия и возможности доставки, а также для консультации по всем возникшим вопросам и для приобретения насосов ЭЦВ, звоните по телефонам: 98-01-40 или 8(917)338-26-61

Наименование Подача,
м3/час
Напор, м Мощность, кВт Масса, кг
ЭЦВ 4-2,5-65 2,5 65 1,1 18
ЭЦВ 4-2,5-80 2,5 80 1,1 19
ЭЦВ 4-2,5-100 2,5 100 1,5 26
ЭЦВ 4-2,5-120 2,5 120 2,2 28
ЭЦВ 4-2,5-140 2,5 140 2,2 29
ЭЦВ 4-2,5-160 2,5 160 3 32
ЭЦВ 4-4-45 4 45 2,2 20
ЭЦВ 4-6,5-70 6,5 70 2,2 28,5
ЭЦВ 4-6,5-85 6,5 85 3 32,5
ЭЦВ 4-6,5-115 6,5 115 4 38,5
ЭЦВ 4-6,5-130 6,5 130 5,5 42
ЭЦВ 4-6,5-150 6,5 150 5,5 44
ЭЦВ 4-10-40 10 40 3 29
ЭЦВ 4-10-55 10 55 3 31
ЭЦВ 4-10-70 10 70 4 35
ЭЦВ 4-10-85 10 85 5,5 41
ЭЦВ 4-10-95 10 95 5,5 42
ЭЦВ 4-10-110 10 110 5,5 44
Наименование Подача,
м3/час
Напор, м Мощность, кВт Масса, кг
ЭЦВ 5-4-75 4 75 2,2 42
ЭЦВ 5-4-100 4 100 3 48
ЭЦВ 5-4-125 4 125 3 52
ЭЦВ 5-4-160 4 160 4 66
ЭЦВ 5-6,5-50 6.5 50 2,2 40
ЭЦВ 5-6,5-65 6.5 65 2,2 42
ЭЦВ 5-6,5-80 6.5 80 3 49
ЭЦВ 5-6,5-80 Х 6.5 80 3 44
ЭЦВ 5-6,5-100 6.5 100 3 52
ЭЦВ 5-6,5-120 6.5 120 4 67
ЭЦВ 5-6,5-140 6.5 140 4 66
Наименование Подача,
м3/час
Напор, м Мощность, кВт Масса, кг
ЭЦВ 6-6,5-60 6.5 60 2,2 56
ЭЦВ 6-6,5-85 6.5 85 3 66
ЭЦВ 6-6,5-105 6.5 105 4 62
ЭЦВ 6-6,5-125 6.5 125 4 68
ЭЦВ 6-6,5-140 6.5 140 5,5 72
ЭЦВ 6-6,5-160 6.5 160 6,3 74
ЭЦВ 6-6,5-185 6.5 185 7,5 83
ЭЦВ 6-6,5-225 6.5 225 7,5 87
ЭЦВ 6-6,5-275 6.5 275 9 100
ЭЦВ 6-10-50 10 50 2,2 55
ЭЦВ 6-10-80 10 80 4 66
ЭЦВ 6-10-110 10 110 5,5 68
ЭЦВ 6-10-120 10 120 5,5 66
ЭЦВ 6-10-140 10 140 6,3 72
ЭЦВ 6-10-160 10 160 7,5 79
ЭЦВ 6-10-185 10 185 8 89
ЭЦВ 6-10-235 10 235 11 94
ЭЦВ 6-10-290 10 290 13 110
ЭЦВ 6-10-350 10 350 13 121
ЭЦВ 6-16-50 16 50 3 60
ЭЦВ 6-16-75 16 75 5,5 70
ЭЦВ 6-16-90 16 90 6,3 72
ЭЦВ 6-16-100 16 100 6,3 74
ЭЦВ 6-16-110 16 110 7,5 80
ЭЦВ 6-16-140 16 140 11 91
ЭЦВ 6-16-160 16 160 13 103
ЭЦВ 6-16-190 16 190 13 110
ЭЦВ 6-25-50 25 50 5,5 65
ЭЦВ 6-25-60 25 60 6,3 70
ЭЦВ 6-25-70 25 70 7,5 74
ЭЦВ 6-25-80 25 80 7,5 77
ЭЦВ 6-25-90 25 90 9 87
ЭЦВ 6-25-100 25 100 11 90
ЭЦВ 6-25-120 25 120 11 92
ЭЦВ 6-25-140 25 140 13 96
Наименование Подача,
м3/час
Напор, м Мощность, кВт Масса, кг
ЭЦВ 8-16-100 16 100 6,3 74
ЭЦВ 8-16-140 16 140 11 93
ЭЦВ 8-16-160 16 160 13 107
ЭЦВ 8-16-180 16 180 13 110
ЭЦВ 8-16-200 16 200 22 135
ЭЦВ 8-16-260 16 260 22 142
ЭЦВ 8-25-55 25 55 5,5 67
ЭЦВ 8-25-55 нрк 25 55 5,5 67
ЭЦВ 8-25-70 25 70 7,5 76
ЭЦВ 8-25-70 нрк 25 70 7,5 76
ЭЦВ 8-25-100 25 100 11 90
ЭЦВ 8-25-100 нрк 25 100 11 90
ЭЦВ 8-25-125 25 125 13 102
ЭЦВ 8-25-125 нрк 25 125 13 102
ЭЦВ 8-25-150 25 150 17 128
ЭЦВ 8-25-150 нрк 25 150 17 128
ЭЦВ 8-25-180 25 180 18,5 132
ЭЦВ 8-25-180 нрк 25 180 18,5 132
ЭЦВ 8-25-230 25 230 22 142
ЭЦВ 8-25-230 нрк 25 230 22 142
ЭЦВ 8-25-300 25 300 32 177
ЭЦВ 8-25-300 нрк 25 300 32 177
ЭЦВ 8-25-340 25 340 45 225
ЭЦВ 8-25-400 25 400 45 234
ЭЦВ 8-40-40 40 40 6,3 71
ЭЦВ 8-40-40 нрк 40 40 6,3 73
ЭЦВ 8-40-60 40 60 11 84
ЭЦВ 8-40-60 нрк 40 60 11 87
ЭЦВ 8-40-90 40 90 17 120
ЭЦВ 8-40-90 нрк 40 90 17 127
ЭЦВ 8-40-120 40 120 22 126
ЭЦВ 8-40-120 нрк 40 120 22 135
ЭЦВ 8-40-150 40 150 27 157
ЭЦВ 8-40-150 нрк 40 150 27 170
ЭЦВ 8-40-180 40 180 32 159
ЭЦВ 8-40-180 нрк 40 180 32 172
ЭЦВ 8-40-200 арк 40 200 45 193
ЭЦВ 8-40-200 нрк 40 200 45 200
ЭЦВ 8-65-40 65 40 17 131
ЭЦВ 8-65-70 65 70 22 145
ЭЦВ 8-65-90 65 90 27 198
ЭЦВ 8-65-110 65 110 33 201
ЭЦВ 8-65-145 65 145 45 232
ЭЦВ 8-65-180 65 180 45 240
Наименование Подача,
м3/час
Напор, м Мощность, кВт Масса, кг
ЭЦВ 10-65-65 нрк 65 65 22 135
ЭЦВ 10-65-90 нрк 65 90 27 210
ЭЦВ 10-65-110 нрк 65 110 32 220
ЭЦВ 10-65-125 нрк 65 125 33 220
ЭЦВ 10-65-150 нрк 65 150 45 257
ЭЦВ 10-65-175 нрк 65 175 45 265
ЭЦВ 10-65-200 нрк 65 200 50 285
ЭЦВ 10-65-225 нрк 65 225 65 290
ЭЦВ 10-65-250 нрк 65 250 65 300
ЭЦВ 10-65-275 нрк 65 275 75 320
ЭЦВ 10-100-120 нро 100 120 55 301
ЭЦВ 10-120-40 нро 120 40 22 183
ЭЦВ 10-120-60 нро 120 60 32 223
ЭЦВ 10-120-80 нро 120 80 33 231
ЭЦВ 10-120-100 нро 120 100 45 271
ЭЦВ 10-120-120 нро 120 120 55 296
ЭЦВ 10-120-140 нро 120 140 80 326
ЭЦВ 10-120-160 нро 120 160 75 326
ЭЦВ 10-160-25 нро 160 25 17 183
ЭЦВ 10-160-35 нро 160 35 22 204
ЭЦВ 10-160-50 нро 160 50 33 236
ЭЦВ 10-160-75 нро 160 75 45 270
ЭЦВ 10-160-100 нро 160 100 65 310
ЭЦВ 10-160-125 нро 160 125 80 340
ЭЦВ 10-160-150 нро 160 150 90 351
Наименование Подача,
м3/час
Напор, м Мощность, кВт Масса, кг
ЭЦВ 12-160-65 нро 160 65 45 255
ЭЦВ 12-160-100 нро 160 100 65 286
ЭЦВ 12-160-140 нро 160 140 900 327
ЭЦВ 12-160-175 нро 160 175 110 402
ЭЦВ 12-160-200 нро 160 200 130 477
ЭЦВ 12-200-35 нро 200 35 32 235
ЭЦВ 12-200-70 нро 200 70 65 313
ЭЦВ 12-200-105 нро 200 105 90 358
ЭЦВ 12-200-140 нро 200 140 110 440
ЭЦВ 12-210-25 нро 210 25 22 175
ЭЦВ 12-210-55 нро 210 55 45 250
ЭЦВ 12-250-35 нро 250 35 37 267
ЭЦВ 12-250-70 нро 250 70 75 350
ЭЦВ 12-250-105 нро 250 105 110 410
ЭЦВ 12-250-140 нро 250 140 130 504
Наименование Подача,
м3/час
Напор, м Мощность, кВт Масса, кг