Телефоны:
+7 (8442) 98-01-40
+7 (8442) 98-26-61
+7 (917) 338-26-61
Электронная почта:
trade@alpha-alliance.ru

Д, 1Д горизонтальные насосы двустороннего входа

Насосы центробежные горизонтальные двустороннего входа.

Предназначены для перекачивания чистой воды и других неагрессивных сред с температурой не более 85°С, содержащих не более 0.05% по объему твердых примесей с размером частиц до 0.2мм.

Для покупки насосов Д, звоните по телефонам: 98-01-40 или 8(917)338-26-61

Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
Д160-112 160 112 75
Д160-112а 140 100 65
Д160-112б 135 80 44
Д160-112м 160 122 80
Д160-112 80 28 10.5
Д160-112а 75 25 8.8
Д160-112б 70 21 7.6
Д160-112м 90 30 12
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
Д200-36 200 36 29
Д200-36а 190 30 25
Д200-36б 180 25 19
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
Д320-50 320 50 60
Д320-50а 300 39 45
Д320-50б 300 30 32
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д200-90 200 90 75
1Д200-90а 180 74 57
1Д200-90б 160 62 42
1Д200-90 100 22.5 10
1Д200-90а 90 19 9
1Д200-90б 80 16 7.5
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д250-125 250 125 120
1Д250-125а 240 110 95
1Д250-125б 220 90 82
1Д250-125 125 30 17
1Д250-125а 120 27.5 15
1Д250-125б 110 22 11.5
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д315-50 315 50 56
1Д315-50а 300 42 42
1Д315-50б 220 36 33
1Д315-71 315 71 78
1Д315-71а 300 62 64
1Д315-71б 280 52 56
1Д315-71 160 18 12
1Д315-71а 150 17 11
1Д315-71б 130 14 8
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д500-63 500 63 113
1Д500-63а 450 53 92
1Д500-63б 400 44 68
1Д500-63 340 28 38
1Д500-63а 300 24 31
1Д500-63б 270 20 22
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д630-90 630 90 206
1Д630-90а 550 74 170
1Д630-90б 500 60 116
1Д630-90 500 38 78
1Д630-90а 470 30 60
1Д630-90б 420 25 46
1Д630-125 630 125 320
1Д630-125а 550 101 220
1Д630-125б 500 82 180
1Д630-125 500 54 102
1Д630-125а 450 45 83
1Д630-125б 420 38 63
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д720-90б 390 27 37
1Д720-90 720 90 222
1Д720-90а 650 74 164
1Д720-90б 580 59 118
1Д720-90 485 41 68.5
1Д720-90а 440 34 51.5
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д800-56 800 56 150
1Д800-56а 740 48 120
1Д800-56б 700 40 103
1Д800-56 540 28 50
1Д800-56а 500 22 40
1Д800-56б 470 19 31
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д1250-63 1250 63 270
1Д1250-63а 1100 52.5 200
1Д1250-63б 1050 44 160
1Д1250-63 800 28 82
1Д1250-63а 740 24 62
1Д1250-63б 710 20 49
1Д1250-125 1250 125 560
1Д1250-125а 1150 102 410
1Д1250-125б 1030 87 340
1Д1250-125 800 56 165
1Д1250-125а 750 48 140
1Д1250-125б 700 40 110
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
1Д1600-90 1600 90 480
1Д1600-90а 1450 75 380
1Д1600-90б 1300 63 290
1Д1600-90 1000 40 140
1Д1600-90а 970 34 118
1Д1600-90б 870 16 17
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
2Д630-90 630 90 210
2Д630-125 630 125 280
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт
2Д2000-21 2000 21 146
2Д2000-21а 1750 18 102
2Д2000-21 1250 13 58
2Д2000-21а 1250 10 45
Наименование Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт