СМ, СД,ГНОМ, ЦМФ, ЦМК
фекальные
1 - с соединительным выступом,
2 - с выступом,
3 - с впадиной,
4 - с шипом,
5 - с пазом,
6 - под линзовую прокладку,
7 - под прокладку овального сечения,
8 - с шипом под фторопластовую прокладку,
9 - с пазом под фторопластовую прокладку.
Ду, мм | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | Ру 40 | Ру 63 | Py 100 |
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
65 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | |||||||
300 | |||||||
350 | |||||||
400 | |||||||
500 | |||||||
600 | |||||||
700 | |||||||
800 | |||||||
900 | |||||||
1000 | |||||||
1200 | |||||||
1400 | |||||||
1600 |
Не является офертой