Телефоны:
+7 (8442) 98-01-40
+7 (8442) 98-26-61
+7 (917) 338-26-61
Электронная почта:
trade@alpha-alliance.ru

Также пользуются популярностью

Фланцы
воротниковые

Манометры

Котлы отопления

Фланцы плоские по ГОСТ-12820 в Волгограде

В ассортименте представлены фланцы плоские по ГОСТ 12-815, ГОСТ 12820 следущих исполнений:


1 - с соединительным выступом,
2 - с выступом,
3 - с впадиной,
4 - с шипом,
5 - с пазом,
8 - с шипом под фторопластовую прокладку,
9 - с пазом под фторопластовую прокладку.



Наша компания осуществляет прямые поставки от производителя.

Материал изготовления:


Плоские фланцы исполнений 6 - под линзовую прокладку и 7 - под прокладку овального сечения не выпускаются

Исполнение № 1 - с соединительным выступом

Наименование Диаметр (Ду) Рабочее давление (Ру)
1-10-1 10 1
1-15-1 15 1
1-20-1 20 1
1-25-1 25 1
1-32-1 32 1
1-40-1 40 1
1-50-1 50 1
1-65-1 65 1
1-80-1 80 1
1-100-1 100 1
1-125-1 125 1
1-150-1 150 1
1-175-1 175 1
1-200-1 200 1
1-225-1 225 1
1-250-1 250 1
1-300-1 300 1
1-350-1 350 1
1-400-1 400 1
1-450-1 450 1
1-500-1 500 1
1-600-1 600 1
1-700-1 700 1
1-800-1 800 1
1-900-1 900 1
1-1000-1 1000 1
1-1200-1 1200 1
1-1400-1 1400 1
1-1600-1 1600 1
1-1800-1 1800 1
1-2000-1 2000 1
1-2200-1 2200 1
1-2400-1 2400 1
1-10-2.5 10 2.5
1-15-2.5 15 2.5
1-20-2.5 20 2.5
1-25-2.5 25 2.5
1-32-2.5 32 2.5
1-40-2.5 40 2.5
1-50-2.5 50 2.5
1-65-2.5 65 2.5
1-80-2.5 80 2.5
1-100-2.5 100 2.5
1-125-2.5 125 2.5
1-150-2.5 150 2.5
1-175-2.5 175 2.5
1-200-2.5 200 2.5
1-225-2.5 225 2.5
1-250-2.5 250 2.5
1-300-2.5 300 2.5
1-350-2.5 350 2.5
1-400-2.5 400 2.5
1-450-2.5 450 2.5
1-500-2.5 500 2.5
1-600-2.5 600 2.5
1-700-2.5 700 2.5
1-800-2.5 800 2.5
1-900-2.5 900 2.5
1-1000-2.5 1000 2.5
1-1200-2.5 1200 2.5
1-1400-2.5 1400 2.5
1-1600-2.5 1600 2.5
1-1800-2.5 1800 2.5
1-2000-2.5 2000 2.5
1-2200-2.5 2200 2.5
1-2400-2.5 2400 2.5
1-10-6 10 6
1-15-6 15 6
1-20-6 20 6
1-25-6 25 6
1-32-6 32 6
1-40-6 40 6
1-50-6 50 6
1-65-6 65 6
1-80-6 80 6
1-100-6 100 6
1-125-6 125 6
1-150-6 150 6
1-175-6 175 6
1-200-6 200 6
1-225-6 225 6
1-250-6 250 6
1-300-6 300 6
1-350-6 350 6
1-400-6 400 6
1-450-6 450 6
1-500-6 500 6
1-600-6 600 6
1-700-6 700 6
1-800-6 800 6
1-900-6 900 6
1-1000-6 1000 6
1-1200-6 1200 6
1-1400-6 1400 6
1-1600-6 1600 6
1-10-10 10 10
1-15-10 15 10
1-20-10 20 10
1-25-10 25 10
1-32-10 32 10
1-40-10 40 10
1-50-10 50 10
1-65-10 65 10
1-80-10 80 10
1-100-10 100 10
1-125-10 125 10
1-150-10 150 10
1-175-10 175 10
1-200-10 200 10
1-225-10 225 10
1-250-10 250 10
1-300-10 300 10
1-350-10 350 10
1-400-10 400 10
1-450-10 450 10
1-500-10 500 10
1-600-10 600 10
1-700-10 700 10
1-800-10 800 10
1-900-10 900 10
1-1000-10 1000 10
1-1200-10 1200 10
1-1400-10 1400 10
1-1600-10 1600 10
1-10-16 10 16
1-15-16 15 16
1-20-16 20 16
1-25-16 25 16
1-32-16 32 16
1-40-16 40 16
1-50-16 50 16
1-65-16 65 16
1-80-16 80 16
1-100-16 100 16
1-125-16 125 16
1-150-16 150 16
1-175-16 175 16
1-200-16 200 16
1-225-16 225 16
1-250-16 250 16
1-300-16 300 16
1-350-16 350 16
1-400-16 400 16
1-450-16 450 16
1-500-16 500 16
1-600-16 600 16
1-700-16 700 16
1-800-16 800 16
1-900-16 900 16
1-1000-16 1000 16
1-1200-16 1200 16
1-10-25 10 25
1-15-25 15 25
1-20-25 20 25
1-25-25 25 25
1-32-25 32 25
1-40-25 40 25
1-50-25 50 25
1-65-25 65 25
1-80-25 80 25
1-100-25 100 25
1-125-25 125 25
1-150-25 150 25
1-175-25 175 25
1-200-25 200 25
1-225-25 225 25
1-250-25 250 25
1-300-25 300 25
1-350-25 350 25
1-400-25 400 25
1-450-25 450 25
1-500-25 500 25
1-600-25 600 25
1-700-25 700 25
1-800-25 800 25

Исполнение № 2 - с выступом

Наименование Диаметр (Ду) Рабочее давление (Ру)
2-10-1 10 1
2-15-1 15 1
2-20-1 20 1
2-25-1 25 1
2-32-1 32 1
2-40-1 40 1
2-50-1 50 1
2-65-1 65 1
2-80-1 80 1
2-100-1 100 1
2-125-1 125 1
2-150-1 150 1
2-175-1 175 1
2-200-1 200 1
2-225-1 225 1
2-250-1 250 1
2-300-1 300 1
2-350-1 350 1
2-400-1 400 1
2-450-1 450 1
2-500-1 500 1
2-600-1 600 1
2-700-1 700 1
2-800-1 800 1
2-900-1 900 1
2-1000-1 1000 1
2-1200-1 1200 1
2-1400-1 1400 1
2-1600-1 1600 1
2-1800-1 1800 1
2-2000-1 2000 1
2-2200-1 2200 1
2-2400-1 2400 1
2-10-2.5 10 2.5
2-15-2.5 15 2.5
2-20-2.5 20 2.5
2-25-2.5 25 2.5
2-32-2.5 32 2.5
2-40-2.5 40 2.5
2-50-2.5 50 2.5
2-65-2.5 65 2.5
2-80-2.5 80 2.5
2-100-2.5 100 2.5
2-125-2.5 125 2.5
2-150-2.5 150 2.5
2-175-2.5 175 2.5
2-200-2.5 200 2.5
2-225-2.5 225 2.5
2-250-2.5 250 2.5
2-300-2.5 300 2.5
2-350-2.5 350 2.5
2-400-2.5 400 2.5
2-450-2.5 450 2.5
2-500-2.5 500 2.5
2-600-2.5 600 2.5
2-700-2.5 700 2.5
2-800-2.5 800 2.5
2-900-2.5 900 2.5
2-1000-2.5 1000 2.5
2-1200-2.5 1200 2.5
2-1400-2.5 1400 2.5
2-1600-2.5 1600 2.5
2-1800-2.5 1800 2.5
2-2000-2.5 2000 2.5
2-2200-2.5 2200 2.5
2-2400-2.5 2400 2.5
2-10-6 10 6
2-15-6 15 6
2-20-6 20 6
2-25-6 25 6
2-32-6 32 6
2-40-6 40 6
2-50-6 50 6
2-65-6 65 6
2-80-6 80 6
2-100-6 100 6
2-125-6 125 6
2-150-6 150 6
2-175-6 175 6
2-200-6 200 6
2-225-6 225 6
2-250-6 250 6
2-300-6 300 6
2-350-6 350 6
2-400-6 400 6
2-450-6 450 6
2-500-6 500 6
2-600-6 600 6
2-700-6 700 6
2-800-6 800 6
2-900-6 900 6
2-1000-6 1000 6
2-1200-6 1200 6
2-1400-6 1400 6
2-1600-6 1600 6
2-10-10 10 10
2-15-10 15 10
2-20-10 20 10
2-25-10 25 10
2-32-10 32 10
2-40-10 40 10
2-50-10 50 10
2-65-10 65 10
2-80-10 80 10
2-100-10 100 10
2-125-10 125 10
2-150-10 150 10
2-175-10 175 10
2-200-10 200 10
2-225-10 225 10
2-250-10 250 10
2-300-10 300 10
2-350-10 350 10
2-400-10 400 10
2-450-10 450 10
2-500-10 500 10
2-600-10 600 10
2-700-10 700 10
2-800-10 800 10
2-900-10 900 10
2-1000-10 1000 10
2-1200-10 1200 10
2-1400-10 1400 10
2-1600-10 1600 10
2-10-16 10 16
2-15-16 15 16
2-20-16 20 16
2-25-16 25 16
2-32-16 32 16
2-40-16 40 16
2-50-16 50 16
2-65-16 65 16
2-80-16 80 16
2-100-16 100 16
2-125-16 125 16
2-150-16 150 16
2-175-16 175 16
2-200-16 200 16
2-225-16 225 16
2-250-16 250 16
2-300-16 300 16
2-350-16 350 16
2-400-16 400 16
2-450-16 450 16
2-500-16 500 16
2-600-16 600 16
2-700-16 700 16
2-800-16 800 16
2-900-16 900 16
2-1000-16 1000 16
2-1200-16 1200 16
2-10-25 10 25
2-15-25 15 25
2-20-25 20 25
2-25-25 25 25
2-32-25 32 25
2-40-25 40 25
2-50-25 50 25
2-65-25 65 25
2-80-25 80 25
2-100-25 100 25
2-125-25 125 25
2-150-25 150 25
2-175-25 175 25
2-200-25 200 25
2-225-25 225 25
2-250-25 250 25
2-300-25 300 25
2-350-25 350 25
2-400-25 400 25
2-450-25 450 25
2-500-25 500 25
2-600-25 600 25
2-700-25 700 25
2-800-25 800 25

Исполнение № 3 - с впадиной

Наименование Диаметр (Ду) Рабочее давление (Ру)
3-10-1 10 1
3-15-1 15 1
3-20-1 20 1
3-25-1 25 1
3-32-1 32 1
3-40-1 40 1
3-50-1 50 1
3-65-1 65 1
3-80-1 80 1
3-100-1 100 1
3-125-1 125 1
3-150-1 150 1
3-175-1 175 1
3-200-1 200 1
3-225-1 225 1
3-250-1 250 1
3-300-1 300 1
3-350-1 350 1
3-400-1 400 1
3-450-1 450 1
3-500-1 500 1
3-600-1 600 1
3-700-1 700 1
3-800-1 800 1
3-900-1 900 1
3-1000-1 1000 1
3-1200-1 1200 1
3-1400-1 1400 1
3-1600-1 1600 1
3-1800-1 1800 1
3-2000-1 2000 1
3-2200-1 2200 1
3-2400-1 2400 1
3-10-2.5 10 2.5
3-15-2.5 15 2.5
3-20-2.5 20 2.5
3-25-2.5 25 2.5
3-32-2.5 32 2.5
3-40-2.5 40 2.5
3-50-2.5 50 2.5
3-65-2.5 65 2.5
3-80-2.5 80 2.5
3-100-2.5 100 2.5
3-125-2.5 125 2.5
3-150-2.5 150 2.5
3-175-2.5 175 2.5
3-200-2.5 200 2.5
3-225-2.5 225 2.5
3-250-2.5 250 2.5
3-300-2.5 300 2.5
3-350-2.5 350 2.5
3-400-2.5 400 2.5
3-450-2.5 450 2.5
3-500-2.5 500 2.5
3-600-2.5 600 2.5
3-700-2.5 700 2.5
3-800-2.5 800 2.5
3-900-2.5 900 2.5
3-1000-2.5 1000 2.5
3-1200-2.5 1200 2.5
3-1400-2.5 1400 2.5
3-1600-2.5 1600 2.5
3-1800-2.5 1800 2.5
3-2000-2.5 2000 2.5
3-2200-2.5 2200 2.5
3-2400-2.5 2400 2.5
3-10-6 10 6
3-15-6 15 6
3-20-6 20 6
3-25-6 25 6
3-32-6 32 6
3-40-6 40 6
3-50-6 50 6
3-65-6 65 6
3-80-6 80 6
3-100-6 100 6
3-125-6 125 6
3-150-6 150 6
3-175-6 175 6
3-200-6 200 6
3-225-6 225 6
3-250-6 250 6
3-300-6 300 6
3-350-6 350 6
3-400-6 400 6
3-450-6 450 6
3-500-6 500 6
3-600-6 600 6
3-700-6 700 6
3-800-6 800 6
3-900-6 900 6
3-1000-6 1000 6
3-1200-6 1200 6
3-1400-6 1400 6
3-1600-6 1600 6
3-10-10 10 10
3-15-10 15 10
3-20-10 20 10
3-25-10 25 10
3-32-10 32 10
3-40-10 40 10
3-50-10 50 10
3-65-10 65 10
3-80-10 80 10
3-100-10 100 10
3-125-10 125 10
3-150-10 150 10
3-175-10 175 10
3-200-10 200 10
3-225-10 225 10
3-250-10 250 10
3-300-10 300 10
3-350-10 350 10
3-400-10 400 10
3-450-10 450 10
3-500-10 500 10
3-600-10 600 10
3-700-10 700 10
3-800-10 800 10
3-900-10 900 10
3-1000-10 1000 10
3-1200-10 1200 10
3-1400-10 1400 10
3-1600-10 1600 10
3-10-16 10 16
3-15-16 15 16
3-20-16 20 16
3-25-16 25 16
3-32-16 32 16
3-40-16 40 16
3-50-16 50 16
3-65-16 65 16
3-80-16 80 16
3-100-16 100 16
3-125-16 125 16
3-150-16 150 16
3-175-16 175 16
3-200-16 200 16
3-225-16 225 16
3-250-16 250 16
3-300-16 300 16
3-350-16 350 16
3-400-16 400 16
3-450-16 450 16
3-500-16 500 16
3-600-16 600 16
3-700-16 700 16
3-800-16 800 16
3-900-16 900 16
3-1000-16 1000 16
3-1200-16 1200 16
3-10-25 10 25
3-15-25 15 25
3-20-25 20 25
3-25-25 25 25
3-32-25 32 25
3-40-25 40 25
3-50-25 50 25
3-65-25 65 25
3-80-25 80 25
3-100-25 100 25
3-125-25 125 25
3-150-25 150 25
3-175-25 175 25
3-200-25 200 25
3-225-25 225 25
3-250-25 250 25
3-300-25 300 25
3-350-25 350 25
3-400-25 400 25
3-450-25 450 25
3-500-25 500 25
3-600-25 600 25
3-700-25 700 25
3-800-25 800 25

Исполнение № 4 - с шипом

Наименование Диаметр (Ду) Рабочее давление (Ру)
4-10-1 10 1
4-15-1 15 1
4-20-1 20 1
4-25-1 25 1
4-32-1 32 1
4-40-1 40 1
4-50-1 50 1
4-65-1 65 1
4-80-1 80 1
4-100-1 100 1
4-125-1 125 1
4-150-1 150 1
4-175-1 175 1
4-200-1 200 1
4-225-1 225 1
4-250-1 250 1
4-300-1 300 1
4-350-1 350 1
4-400-1 400 1
4-450-1 450 1
4-500-1 500 1
4-600-1 600 1
4-700-1 700 1
4-800-1 800 1
4-900-1 900 1
4-1000-1 1000 1
4-1200-1 1200 1
4-1400-1 1400 1
4-1600-1 1600 1
4-1800-1 1800 1
4-2000-1 2000 1
4-2200-1 2200 1
4-2400-1 2400 1
4-10-2.5 10 2.5
4-15-2.5 15 2.5
4-20-2.5 20 2.5
4-25-2.5 25 2.5
4-32-2.5 32 2.5
4-40-2.5 40 2.5
4-50-2.5 50 2.5
4-65-2.5 65 2.5
4-80-2.5 80 2.5
4-100-2.5 100 2.5
4-125-2.5 125 2.5
4-150-2.5 150 2.5
4-175-2.5 175 2.5
4-200-2.5 200 2.5
4-225-2.5 225 2.5
4-250-2.5 250 2.5
4-300-2.5 300 2.5
4-350-2.5 350 2.5
4-400-2.5 400 2.5
4-450-2.5 450 2.5
4-500-2.5 500 2.5
4-600-2.5 600 2.5
4-700-2.5 700 2.5
4-800-2.5 800 2.5
4-900-2.5 900 2.5
4-1000-2.5 1000 2.5
4-1200-2.5 1200 2.5
4-1400-2.5 1400 2.5
4-1600-2.5 1600 2.5
4-1800-2.5 1800 2.5
4-2000-2.5 2000 2.5
4-2200-2.5 2200 2.5
4-2400-2.5 2400 2.5
4-10-6 10 6
4-15-6 15 6
4-20-6 20 6
4-25-6 25 6
4-32-6 32 6
4-40-6 40 6
4-50-6 50 6
4-65-6 65 6
4-80-6 80 6
4-100-6 100 6
4-125-6 125 6
4-150-6 150 6
4-175-6 175 6
4-200-6 200 6
4-225-6 225 6
4-250-6 250 6
4-300-6 300 6
4-350-6 350 6
4-400-6 400 6
4-450-6 450 6
4-500-6 500 6
4-600-6 600 6
4-700-6 700 6
4-800-6 800 6
4-900-6 900 6
4-1000-6 1000 6
4-1200-6 1200 6
4-1400-6 1400 6
4-1600-6 1600 6
4-10-10 10 10
4-15-10 15 10
4-20-10 20 10
4-25-10 25 10
4-32-10 32 10
4-40-10 40 10
4-50-10 50 10
4-65-10 65 10
4-80-10 80 10
4-100-10 100 10
4-125-10 125 10
4-150-10 150 10
4-175-10 175 10
4-200-10 200 10
4-225-10 225 10
4-250-10 250 10
4-300-10 300 10
4-350-10 350 10
4-400-10 400 10
4-450-10 450 10
4-500-10 500 10
4-600-10 600 10
4-700-10 700 10
4-800-10 800 10
4-900-10 900 10
4-1000-10 1000 10
4-1200-10 1200 10
4-1400-10 1400 10
4-1600-10 1600 10
4-10-16 10 16
4-15-16 15 16
4-20-16 20 16
4-25-16 25 16
4-32-16 32 16
4-40-16 40 16
4-50-16 50 16
4-65-16 65 16
4-80-16 80 16
4-100-16 100 16
4-125-16 125 16
4-150-16 150 16
4-175-16 175 16
4-200-16 200 16
4-225-16 225 16
4-250-16 250 16
4-300-16 300 16
4-350-16 350 16
4-400-16 400 16
4-450-16 450 16
4-500-16 500 16
4-600-16 600 16
4-700-16 700 16
4-800-16 800 16
4-900-16 900 16
4-1000-16 1000 16
4-1200-16 1200 16
4-10-25 10 25
4-15-25 15 25
4-20-25 20 25
4-25-25 25 25
4-32-25 32 25
4-40-25 40 25
4-50-25 50 25
4-65-25 65 25
4-80-25 80 25
4-100-25 100 25
4-125-25 125 25
4-150-25 150 25
4-175-25 175 25
4-200-25 200 25
4-225-25 225 25
4-250-25 250 25
4-300-25 300 25
4-350-25 350 25
4-400-25 400 25
4-450-25 450 25
4-500-25 500 25
4-600-25 600 25
4-700-25 700 25
4-800-25 800 25

Исполнение № 5 - с пазом

Наименование Диаметр (Ду) Рабочее давление (Ру)
5-10-1 10 1
5-15-1 15 1
5-20-1 20 1
5-25-1 25 1
5-32-1 32 1
5-40-1 40 1
5-50-1 50 1
5-65-1 65 1
5-80-1 80 1
5-100-1 100 1
5-125-1 125 1
5-150-1 150 1
5-175-1 175 1
5-200-1 200 1
5-225-1 225 1
5-250-1 250 1
5-300-1 300 1
5-350-1 350 1
5-400-1 400 1
5-450-1 450 1
5-500-1 500 1
5-600-1 600 1
5-700-1 700 1
5-800-1 800 1
5-900-1 900 1
5-1000-1 1000 1
5-1200-1 1200 1
5-1400-1 1400 1
5-1600-1 1600 1
5-1800-1 1800 1
5-2000-1 2000 1
5-2200-1 2200 1
5-2400-1 2400 1
5-10-2.5 10 2.5
5-15-2.5 15 2.5
5-20-2.5 20 2.5
5-25-2.5 25 2.5
5-32-2.5 32 2.5
5-40-2.5 40 2.5
5-50-2.5 50 2.5
5-65-2.5 65 2.5
5-80-2.5 80 2.5
5-100-2.5 100 2.5
5-125-2.5 125 2.5
5-150-2.5 150 2.5
5-175-2.5 175 2.5
5-200-2.5 200 2.5
5-225-2.5 225 2.5
5-250-2.5 250 2.5
5-300-2.5 300 2.5
5-350-2.5 350 2.5
5-400-2.5 400 2.5
5-450-2.5 450 2.5
5-500-2.5 500 2.5
5-600-2.5 600 2.5
5-700-2.5 700 2.5
5-800-2.5 800 2.5
5-900-2.5 900 2.5
5-1000-2.5 1000 2.5
5-1200-2.5 1200 2.5
5-1400-2.5 1400 2.5
5-1600-2.5 1600 2.5
5-1800-2.5 1800 2.5
5-2000-2.5 2000 2.5
5-2200-2.5 2200 2.5
5-2400-2.5 2400 2.5
5-10-6 10 6
5-15-6 15 6
5-20-6 20 6
5-25-6 25 6
5-32-6 32 6
5-40-6 40 6
5-50-6 50 6
5-65-6 65 6
5-80-6 80 6
5-100-6 100 6
5-125-6 125 6
5-150-6 150 6
5-175-6 175 6
5-200-6 200 6
5-225-6 225 6
5-250-6 250 6
5-300-6 300 6
5-350-6 350 6
5-400-6 400 6
5-450-6 450 6
5-500-6 500 6
5-600-6 600 6
5-700-6 700 6
5-800-6 800 6
5-900-6 900 6
5-1000-6 1000 6
5-1200-6 1200 6
5-1400-6 1400 6
5-1600-6 1600 6
5-10-10 10 10
5-15-10 15 10
5-20-10 20 10
5-25-10 25 10
5-32-10 32 10
5-40-10 40 10
5-50-10 50 10
5-65-10 65 10
5-80-10 80 10
5-100-10 100 10
5-125-10 125 10
5-150-10 150 10
5-175-10 175 10
5-200-10 200 10
5-225-10 225 10
5-250-10 250 10
5-300-10 300 10
5-350-10 350 10
5-400-10 400 10
5-450-10 450 10
5-500-10 500 10
5-600-10 600 10
5-700-10 700 10
5-800-10 800 10
5-900-10 900 10
5-1000-10 1000 10
5-1200-10 1200 10
5-1400-10 1400 10
5-1600-10 1600 10
5-10-16 10 16
5-15-16 15 16
5-20-16 20 16
5-25-16 25 16
5-32-16 32 16
5-40-16 40 16
5-50-16 50 16
5-65-16 65 16
5-80-16 80 16
5-100-16 100 16
5-125-16 125 16
5-150-16 150 16
5-175-16 175 16
5-200-16 200 16
5-225-16 225 16
5-250-16 250 16
5-300-16 300 16
5-350-16 350 16
5-400-16 400 16
5-450-16 450 16
5-500-16 500 16
5-600-16 600 16
5-700-16 700 16
5-800-16 800 16
5-900-16 900 16
5-1000-16 1000 16
5-1200-16 1200 16
5-10-25 10 25
5-15-25 15 25
5-20-25 20 25
5-25-25 25 25
5-32-25 32 25
5-40-25 40 25
5-50-25 50 25
5-65-25 65 25
5-80-25 80 25
5-100-25 100 25
5-125-25 125 25
5-150-25 150 25
5-175-25 175 25
5-200-25 200 25
5-225-25 225 25
5-250-25 250 25
5-300-25 300 25
5-350-25 350 25
5-400-25 400 25
5-450-25 450 25
5-500-25 500 25
5-600-25 600 25
5-700-25 700 25
5-800-25 800 25

Исполнение № 8 - с шипом под фторопластовую прокладку

Наименование Диаметр (Ду) Рабочее давление (Ру)
8-10-1 10 1
8-15-1 15 1
8-20-1 20 1
8-25-1 25 1
8-32-1 32 1
8-40-1 40 1
8-50-1 50 1
8-65-1 65 1
8-80-1 80 1
8-100-1 100 1
8-125-1 125 1
8-150-1 150 1
8-175-1 175 1
8-200-1 200 1
8-225-1 225 1
8-250-1 250 1
8-300-1 300 1
8-350-1 350 1
8-400-1 400 1
8-450-1 450 1
8-500-1 500 1
8-600-1 600 1
8-700-1 700 1
8-800-1 800 1
8-900-1 900 1
8-1000-1 1000 1
8-1200-1 1200 1
8-1400-1 1400 1
8-1600-1 1600 1
8-1800-1 1800 1
8-2000-1 2000 1
8-2200-1 2200 1
8-2400-1 2400 1
8-10-2.5 10 2.5
8-15-2.5 15 2.5
8-20-2.5 20 2.5
8-25-2.5 25 2.5
8-32-2.5 32 2.5
8-40-2.5 40 2.5
8-50-2.5 50 2.5
8-65-2.5 65 2.5
8-80-2.5 80 2.5
8-100-2.5 100 2.5
8-125-2.5 125 2.5
8-150-2.5 150 2.5
8-175-2.5 175 2.5
8-200-2.5 200 2.5
8-225-2.5 225 2.5
8-250-2.5 250 2.5
8-300-2.5 300 2.5
8-350-2.5 350 2.5
8-400-2.5 400 2.5
8-450-2.5 450 2.5
8-500-2.5 500 2.5
8-600-2.5 600 2.5
8-700-2.5 700 2.5
8-800-2.5 800 2.5
8-900-2.5 900 2.5
8-1000-2.5 1000 2.5
8-1200-2.5 1200 2.5
8-1400-2.5 1400 2.5
8-1600-2.5 1600 2.5
8-1800-2.5 1800 2.5
8-2000-2.5 2000 2.5
8-2200-2.5 2200 2.5
8-2400-2.5 2400 2.5
8-10-6 10 6
8-15-6 15 6
8-20-6 20 6
8-25-6 25 6
8-32-6 32 6
8-40-6 40 6
8-50-6 50 6
8-65-6 65 6
8-80-6 80 6
8-100-6 100 6
8-125-6 125 6
8-150-6 150 6
8-175-6 175 6
8-200-6 200 6
8-225-6 225 6
8-250-6 250 6
8-300-6 300 6
8-350-6 350 6
8-400-6 400 6
8-450-6 450 6
8-500-6 500 6
8-600-6 600 6
8-700-6 700 6
8-800-6 800 6
8-900-6 900 6
8-1000-6 1000 6
8-1200-6 1200 6
8-1400-6 1400 6
8-1600-6 1600 6
8-10-10 10 10
8-15-10 15 10
8-20-10 20 10
8-25-10 25 10
8-32-10 32 10
8-40-10 40 10
8-50-10 50 10
8-65-10 65 10
8-80-10 80 10
8-100-10 100 10
8-125-10 125 10
8-150-10 150 10
8-175-10 175 10
8-200-10 200 10
8-225-10 225 10
8-250-10 250 10
8-300-10 300 10
8-350-10 350 10
8-400-10 400 10
8-450-10 450 10
8-500-10 500 10
8-600-10 600 10
8-700-10 700 10
8-800-10 800 10
8-900-10 900 10
8-1000-10 1000 10
8-1200-10 1200 10
8-1400-10 1400 10
8-1600-10 1600 10
8-10-16 10 16
8-15-16 15 16
8-20-16 20 16
8-25-16 25 16
8-32-16 32 16
8-40-16 40 16
8-50-16 50 16
8-65-16 65 16
8-80-16 80 16
8-100-16 100 16
8-125-16 125 16
8-150-16 150 16
8-175-16 175 16
8-200-16 200 16
8-225-16 225 16
8-250-16 250 16
8-300-16 300 16
8-350-16 350 16
8-400-16 400 16
8-450-16 450 16
8-500-16 500 16
8-600-16 600 16
8-700-16 700 16
8-800-16 800 16
8-900-16 900 16
8-1000-16 1000 16
8-1200-16 1200 16
8-10-25 10 25
8-15-25 15 25
8-20-25 20 25
8-25-25 25 25
8-32-25 32 25
8-40-25 40 25
8-50-25 50 25
8-65-25 65 25
8-80-25 80 25
8-100-25 100 25
8-125-25 125 25
8-150-25 150 25
8-175-25 175 25
8-200-25 200 25
8-225-25 225 25
8-250-25 250 25
8-300-25 300 25
8-350-25 350 25
8-400-25 400 25
8-450-25 450 25
8-500-25 500 25
8-600-25 600 25
8-700-25 700 25
8-800-25 800 25

Исполнение № 9 - с пазом под фторопластовую прокладку

Наименование Диаметр (Ду) Рабочее давление (Ру)
9-10-1 10 1
9-15-1 15 1
9-20-1 20 1
9-25-1 25 1
9-32-1 32 1
9-40-1 40 1
9-50-1 50 1
9-65-1 65 1
9-80-1 80 1
9-100-1 100 1
9-125-1 125 1
9-150-1 150 1
9-175-1 175 1
9-200-1 200 1
9-225-1 225 1
9-250-1 250 1
9-300-1 300 1
9-350-1 350 1
9-400-1 400 1
9-450-1 450 1
9-500-1 500 1
9-600-1 600 1
9-700-1 700 1
9-800-1 800 1
9-900-1 900 1
9-1000-1 1000 1
9-1200-1 1200 1
9-1400-1 1400 1
9-1600-1 1600 1
9-1800-1 1800 1
9-2000-1 2000 1
9-2200-1 2200 1
9-2400-1 2400 1
9-10-2.5 10 2.5
9-15-2.5 15 2.5
9-20-2.5 20 2.5
9-25-2.5 25 2.5
9-32-2.5 32 2.5
9-40-2.5 40 2.5
9-50-2.5 50 2.5
9-65-2.5 65 2.5
9-80-2.5 80 2.5
9-100-2.5 100 2.5
9-125-2.5 125 2.5
9-150-2.5 150 2.5
9-175-2.5 175 2.5
9-200-2.5 200 2.5
9-225-2.5 225 2.5
9-250-2.5 250 2.5
9-300-2.5 300 2.5
9-350-2.5 350 2.5
9-400-2.5 400 2.5
9-450-2.5 450 2.5
9-500-2.5 500 2.5
9-600-2.5 600 2.5
9-700-2.5 700 2.5
9-800-2.5 800 2.5
9-900-2.5 900 2.5
9-1000-2.5 1000 2.5
9-1200-2.5 1200 2.5
9-1400-2.5 1400 2.5
9-1600-2.5 1600 2.5
9-1800-2.5 1800 2.5
9-2000-2.5 2000 2.5
9-2200-2.5 2200 2.5
9-2400-2.5 2400 2.5
9-10-6 10 6
9-15-6 15 6
9-20-6 20 6
9-25-6 25 6
9-32-6 32 6
9-40-6 40 6
9-50-6 50 6
9-65-6 65 6
9-80-6 80 6
9-100-6 100 6
9-125-6 125 6
9-150-6 150 6
9-175-6 175 6
9-200-6 200 6
9-225-6 225 6
9-250-6 250 6
9-300-6 300 6
9-350-6 350 6
9-400-6 400 6
9-450-6 450 6
9-500-6 500 6
9-600-6 600 6
9-700-6 700 6
9-800-6 800 6
9-900-6 900 6
9-1000-6 1000 6
9-1200-6 1200 6
9-1400-6 1400 6
9-1600-6 1600 6
9-10-10 10 10
9-15-10 15 10
9-20-10 20 10
9-25-10 25 10
9-32-10 32 10
9-40-10 40 10
9-50-10 50 10
9-65-10 65 10
9-80-10 80 10
9-100-10 100 10
9-125-10 125 10
9-150-10 150 10
9-175-10 175 10
9-200-10 200 10
9-225-10 225 10
9-250-10 250 10
9-300-10 300 10
9-350-10 350 10
9-400-10 400 10
9-450-10 450 10
9-500-10 500 10
9-600-10 600 10
9-700-10 700 10
9-800-10 800 10
9-900-10 900 10
9-1000-10 1000 10
9-1200-10 1200 10
9-1400-10 1400 10
9-1600-10 1600 10
9-10-16 10 16
9-15-16 15 16
9-20-16 20 16
9-25-16 25 16
9-32-16 32 16
9-40-16 40 16
9-50-16 50 16
9-65-16 65 16
9-80-16 80 16
9-100-16 100 16
9-125-16 125 16
9-150-16 150 16
9-175-16 175 16
9-200-16 200 16
9-225-16 225 16
9-250-16 250 16
9-300-16 300 16
9-350-16 350 16
9-400-16 400 16
9-450-16 450 16
9-500-16 500 16
9-600-16 600 16
9-700-16 700 16
9-800-16 800 16
